Renault Modus Headlight Right Side 89316489 Original Part 2011
£39.00 Original price was: £39.00.£35.00Current price is: £35.00. (Inc. Vat)

Out of stock
SKU: RNMD-RL-R
Category: Headlight Assemblies
Additional information
| Weight | 4.00 kg |
|---|---|
| Modified Item | |
| Country/Region of Manufacture | |
| Custom Bundle | |
| Warranty Period | |
| Unit Quantity | |
| Grade | |
| Type | |
| Vehicle Identification Number (VIN) | |
| Manufacturer Part Number | |
| Classic Car Part | |
| Reference OE/OEM Number | |
| Placement on Vehicle | |
| Other Part Number | |
| Brand | |
| Mileage |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Modus / Grand Modus | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 GPL | 1149cc 55KW 75HP D4F 744 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 GPL | 1149cc 55KW 75HP D4F 744 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 GPL | 1149cc 55KW 75HP D4F 744 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 GPL | 1149cc 55KW 75HP D4F 744 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 GPL | 1149cc 55KW 75HP D4F 744 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.2 16V Hi-Flex | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 65KW 88HP K4M 794 | |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2021 | Petrol Hatchback | FWD -- F/JP0_ | 1.6 | 1598cc 82KW 112HP K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Renault | Modus | 2008 - 2012 |
Related products
STORE OPENING HOURS
Monday - Friday: 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 5:00 PM
Sunday: Closed
CONTACT INFO
MK AUTOBREAKERS LTD
Unit 3, Landau Way
Darent Industrial Park
Erith, Kent
DA8 2LF
Email: [email protected]
Phone: 01322 332031
QUICK LINKS
SERVICES
- Quality Used Car Parts
- Auto Salvage & Breaking
- UK-Wide Delivery
- Expert Consultation
- Environmentally Responsible
- Competitive Prices








