Toyota Yaris From 2014-2017 Door Lock Catch Latch Front Right Side
£25.00 (Inc. Vat)

1 in stock
SKU: TYR-16-DLC-FR
Category: Door Locks
Additional information
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Placement on Vehicle | |
| Manufacturer Part Number | |
| Brand |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Full Hybrid Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 Hybrid | 1497cc 55KW 75HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.0 | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.3 | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | FWD -- _P13_ | 1.5 | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Toyota | Yaris | 2012 - 2017 |
Related products
STORE OPENING HOURS
Monday - Friday: 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 5:00 PM
Sunday: Closed
CONTACT INFO
MK AUTOBREAKERS LTD
Unit 3, Landau Way
Darent Industrial Park
Erith, Kent
DA8 2LF
Email: [email protected]
Phone: 01322 332031
QUICK LINKS
SERVICES
- Quality Used Car Parts
- Auto Salvage & Breaking
- UK-Wide Delivery
- Expert Consultation
- Environmentally Responsible
- Competitive Prices






